Mae cyplydd cyflym Crafts yn gallu gweddu i gloddwyr 4t i 55t, gan gwmpasu bron yr holl ystod boblogaidd o gloddwyr. O'i gymharu â'r cyplyddion cyflym hydrolig dyluniad cymhleth eraill, gallai cyplydd cyflym Crafts ddod â'r effeithlonrwydd cost da i chi, gan wneud i chi fwynhau'r cyfleustra cyplydd cyflym am gostio ychydig iawn o arian yn unig.
● Gellir paru gwahanol frandiau o gloddwyr a llwythwyr backhoe yn berffaith.
● Deunydd Pinnau: Dur 45# mewn dur arferol; mae 40Cr, 20CrMuTi a deunyddiau gwell eraill ar gael hefyd.
● Deunydd: Q355, Q690, NM400, Hardox450 ar gael.
● Yn addas ar gyfer cloddwyr 1 ~ 20t.
● Wedi'i gyfarparu â phin diogelwch i sicrhau gorchudd bollt pan fydd swyddogaeth sefydlog y silindr yn methu, lle na fydd unrhyw ddamwain ddiogelwch wrth ddisgyn i ffwrdd.
Model | Pwysau | Hyd | Uchder | Lled | Canolfan Pin | Strôc y Silindr | Pwysedd | Fflwcs | Dosbarth Ton | Maint Pacio |
CFT-HQC02 | 60 | 534-545 | 307 | 258-263 | 230~270 | 208-318 | 40~380 | 10~20 | 4-8 | 1000*500*500 |
CFT-HQC06 | 200 | 765 | 388 | 436 | 270~436 | 340~486 | 40~380 | 10~20 | 12-18 | 1000*500*500 |
CFT-HQC08 | 400 | 944 | 492 | 483 | 460~480 | 256-390 | 40~380 | 10~20 | 19-24 | 550*550*1050 |
CFT-HQC10 | 500 | 574 | 543-568 | 473-540 | 473~540 | 413-590 | 40~380 | 10~20 | 25-32 | 600*600*1150 |
CFT-HQC14 | 800 | 1006-1173 | 558-610 | 606-663 | 520~600 | 520-590 | 40~380 | 10~20 | 33-40 | 1300 * 700 * 710 |
CFT-HQC17 | 900 | 1006-1173 | 558-610 | 606-663 | 550~620 | 520-590 | 40~380 | 10~20 | 35-45 | 1400 * 700 * 710 |
CFT-HQC20 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 600~700 | 580~650 | 40~380 | 10~20 | 45-55 | 1500*1000*1000 |
Mae cyplydd cyflym cloddio yn atodiad arbennig rhwng braich y cloddiwr a'r atodiadau pen. Fel math o arddwrn mecanyddol braich y cloddiwr, mae'n gwneud i bobl allu newid offer gwaith yn gyflym ac yn hawdd mewn ychydig eiliadau. Mewn rhyw ffordd, mae ymddangosiad y cyplydd cyflym wedi cyflymu datblygiad atodiadau cloddio amlbwrpas ac hefyd wedi hyrwyddo'r ffordd o weithio cloddwyr yn ystod y blynyddoedd diwethaf.